Navigator
The U.S. Stock Market
All Listings
My Investments
Dow Jones Industrial Average Tracker
My Robinhood Investments
Real Penny Stocks
The Zombie Report
The U.S. Stock Market
Real Penny Stocks Old Penny Stocks Other Stocks Sold Today New Penny Stocks
Updated after 6 p.m. every business day (pacific time)
Investment Manual
Most of the stocks on this list will probably fail.
My strategy is to purchase them all at once,
hold, and wait.
Usually costs about $150.
I buy them below 0.90 dollars, and sell them above 1.00 dollar.
That is a minimum of 10 cents profit each.
Profit happens if the gains outweigh the losses.
This is the movie that inspired me to learn investing when I was 16 years old: Trading Places (censored version)
Current Penny Stocks data
Snapshot rows are sorted by captured numeric values; live spreadsheet quotes may change after sorting.
Price snapshot: November 11, 2026 at 7:23:16 PM Pacific (PST). Source: Penny Stocks spreadsheet after reload and calculation. Reload did not force quotes; feed dates may be older. Errors and blank quotes are unavailable, not zero.
609 current entries; 0 unavailable quotes; 53 literal zero quotes flagged. Numeric sum including duplicates: $246.59. All current price cells were numeric in this snapshot. Zero quotes remain unverified.
* Robinhood availability unverified; retained with uncertainty flag. † Zero quote; not verified tradable price. Availability evidence for the checked history symbols was captured October 16, 2026 at 5:38 p.m. Pacific (October 17, 2026 at 00:38 UTC); this does not establish account-specific eligibility or verify the price.
November 11 update: Eighteen verified prior-day crossing events were added to permanent New history (10 Other, 8 Old). Eleven absent canonical tickers were copied to Current. Six Current rows strictly above $1 were recorded in Sold history and moved intact to Old. ATCH and HLSQ retained unavailable prices after reload and recheck and were moved to Old, not recorded as sales. No new Master imports were needed; 208 prior intentional-removal holds were preserved. Histories, duplicates and processed-event exclusions remain preserved. No brokerage trading occurred.
| SYMBOL | PRICE TOTAL | ETF | |
| NUMERIC TOTAL | $246.59 | 125 | |
| FBDT | $1.00 * | No | |
| BCLI | $0.99 * | Unverified | |
| XTIA | $0.98 * | Unverified | |
| WYFL | $0.98 * | Yes | |
| CETY | $0.97 * | Unverified | |
| IQ | $0.96 * | No | |
| CRMT | $0.96 * | No | |
| SSM | $0.95 * | Unverified | |
| MRKR | $0.95 * | Unverified | |
| CNET | $0.95 * | No | |
| RR | $0.95 * | No | |
| AWRE | $0.95 * | No | |
| UUUG | $0.95 * | Unverified | |
| BTCS | $0.94 * | Unverified | |
| BFRI | $0.94 * | No | |
| RYDE | $0.94 * | No | |
| HBP | $0.94 * | Unverified | |
| TELA | $0.94 * | No | |
| ATER | $0.93 | No | |
| IMRN | $0.93 * | No | |
| FRGT | $0.93 * | No | |
| ARCH | $0.92 | Unverified | |
| BCDA | $0.92 * | No | |
| ELUT | $0.92 * | No | |
| JTAI | $0.92 * | Unverified | |
| OXBR | $0.91 * | No | |
| EDUC | $0.91 * | Unverified | |
| GVH | $0.91 * | No | |
| SLSN | $0.91 * | Unverified | |
| BJCHY | $0.90 * | Unverified | |
| SES | $0.90 * | No | |
| ICON | $0.90 * | Unverified | |
| BUFF | $0.90 * | Yes | |
| AXTL | $0.90 * | Unverified | |
| OSSL | $0.89 * | Yes | |
| POAS | $0.89 * | Unverified | |
| ELOG | $0.89 * | Unverified | |
| AMCI | $0.89 | No | |
| HCWB | $0.89 | No | |
| SNES | $0.89 | No | |
| SRXH | $0.88 * | No | |
| LNKS | $0.88 * | No | |
| GUTS | $0.88 * | Unverified | |
| JAGU | $0.88 | No | |
| INAB | $0.87 * | Unverified | |
| OSTX | $0.87 * | No | |
| TC | $0.87 * | No | |
| LCFY | $0.87 * | No | |
| LZMH | $0.87 * | No | |
| CHGA | $0.87 * | No | |
| AE | $0.86 * | Unverified | |
| RCON | $0.86 * | Unverified | |
| XHLD | $0.86 * | No | |
| NBP | $0.86 * | No | |
| PNBK | $0.86 * | No | |
| FUFU | $0.86 * | No | |
| BGLC | $0.86 * | Unverified | |
| WETH | $0.86 * | No | |
| DOMH | $0.86 * | No | |
| CABR | $0.86 * | Unverified | |
| ANVS | $0.85 * | Unverified | |
| WPG | $0.85 * | Unverified | |
| OGI | $0.85 * | Unverified | |
| HIHO | $0.85 * | No | |
| MLEC | $0.85 * | No | |
| SQFT | $0.85 * | No | |
| LHAI | $0.84 * | Unverified | |
| FFR | $0.84 * | Unverified | |
| AACG | $0.84 | No | |
| LUCY | $0.84 | No | |
| GDTC | $0.84 * | No | |
| SYNX | $0.83 * | No | |
| YTRA | $0.83 | No | |
| RADX | $0.83 * | Unverified | |
| CMPX | $0.83 * | No | |
| SID | $0.83 * | No | |
| CATX | $0.83 * | Unverified | |
| DXST | $0.82 * | No | |
| UXIN | $0.82 * | No | |
| IBIO | $0.82 * | No | |
| LIDR | $0.81 * | Unverified | |
| PHIO | $0.81 * | No | |
| AIRS | $0.81 * | Unverified | |
| AGIG | $0.80 * | No | |
| PMAX | $0.80 * | No | |
| VS | $0.80 * | Unverified | |
| NMTC | $0.80 * | No | |
| NSPR | $0.80 | No | |
| CNSY | $0.80 * | No | |
| SACH | $0.79 | No | |
| NMG | $0.79 * | Unverified | |
| IQST | $0.79 * | No | |
| ECX | $0.79 * | No | |
| SNSC | $0.79 * | No | |
| ESLA | $0.79 * | No | |
| BTBT | $0.79 * | No | |
| AIB | $0.79 * | No | |
| MVF | $0.78 | Unverified | |
| KNG | $0.77 * | Yes | |
| CRDF | $0.77 * | No | |
| MTTRY | $0.77 | Unverified | |
| LOCL | $0.76 * | Unverified | |
| IBG | $0.76 * | No | |
| APVO | $0.76 | No | |
| SHCAY | $0.75 * | Unverified | |
| GLDG | $0.75 | No | |
| CCHH | $0.75 * | No | |
| CRGO | $0.75 * | No | |
| RPID | $0.75 * | No | |
| YAAS | $0.75 * | No | |
| HYFM | $0.75 | No | |
| CELU | $0.75 * | No | |
| MYSZ | $0.75 * | Unverified | |
| CBRG | $0.75 * | Yes | |
| WHLR | $0.75 * | No | |
| YYAI | $0.75 * | No | |
| ICCM | $0.74 * | No | |
| TERN | $0.74 * | Unverified | |
| ORBS | $0.74 * | No | |
| AKAN - Akanda Corp. | $0.73 * | Unverified | |
| FCHL | $0.73 * | Unverified | |
| GMHS | $0.73 * | No | |
| IMNN | $0.72 * | No | |
| DRMA | $0.72 * | No | |
| BATL | $0.72 * | No | |
| SLBT | $0.72 | No | |
| FNUC | $0.71 * | No | |
| FMST | $0.71 * | No | |
| HYPR | $0.71 * | No | |
| SRFM | $0.70 * | No | |
| IRR | $0.70 * | Unverified | |
| CVRX | $0.70 * | Unverified | |
| NEON | $0.70 | No | |
| OLOX | $0.70 * | No | |
| IHRT | $0.70 * | No | |
| GPRO | $0.69 * | Unverified | |
| EPSM | $0.69 * | No | |
| IZM | $0.69 * | Unverified | |
| DARE | $0.69 | No | |
| CNTB | $0.69 * | No | |
| ENGS | $0.69 | No | |
| LANV | $0.68 * | No | |
| ZENA | $0.68 * | No | |
| OPEG | $0.68 * | Unverified | |
| SITC | $0.68 * | Unverified | |
| CGTX | $0.68 * | No | |
| BMGL | $0.68 | No | |
| CHSN | $0.68 * | No | |
| BGMS | $0.67 * | No | |
| TYGO | $0.67 * | No | |
| BEEM | $0.67 * | No | |
| BRAG | $0.67 * | Unverified | |
| FEBO | $0.66 | No | |
| MIST | $0.66 | No | |
| MIST | $0.66 | No | |
| SEAS | $0.65 * | Unverified | |
| IRIX | $0.65 | No | |
| IRIX | $0.65 | No | |
| URG | $0.65 * | No | |
| SGRP | $0.65 | Unverified | |
| RAYA (Rayak Power Solution Group Inc.) | $0.64 * | Unverified | |
| LAB | $0.64 * | No | |
| CETX | $0.64 * | Unverified | |
| BYSI | $0.64 * | No | |
| PAAI | $0.63 * | No | |
| SLND | $0.63 * | No | |
| NAK | $0.63 * | No | |
| CNTIF | $0.63 * | Unverified | |
| VRAX | $0.63 * | Unverified | |
| LX | $0.63 | No | |
| CELZ | $0.63 * | No | |
| AXL | $0.63 * | Unverified | |
| QUCY | $0.62 * | No | |
| BLIN | $0.62 | No | |
| BLNE | $0.62 * | No | |
| MIRA | $0.62 * | No | |
| TLSA | $0.62 * | No | |
| ICMB | $0.62 | No | |
| LGPS | $0.61 * | No | |
| CGC | $0.61 | No | |
| RNTX | $0.61 * | No | |
| CHGG | $0.61 | No | |
| CMA | $0.60 | Unverified | |
| LASE - Laser Photonics Corporation | $0.60 | No | |
| IVVD | $0.60 | No | |
| CRIS | $0.59 * | Unverified | |
| HLG | $0.59 | Unverified | |
| INEO | $0.59 * | No | |
| HUMA | $0.59 | No | |
| GBR | $0.59 | No | |
| AZIO | $0.59 * | No | |
| INTZ | $0.59 | No | |
| CHRS | $0.58 * | No | |
| BFRG | $0.58 | No | |
| SGLY | $0.58 * | No | |
| FRSX | $0.58 * | No | |
| IMCC | $0.57 * | No | |
| MNY | $0.57 * | No | |
| RANI | $0.57 | No | |
| DTSS | $0.57 | No | |
| XWEL | $0.57 | No | |
| OPTT | $0.57 * | No | |
| HIT | $0.56 * | No | |
| VINO | $0.56 | Unverified | |
| CNTY | $0.55 * | No | |
| RVP | $0.55 | No | |
| HBGRY | $0.55 | Unverified | |
| CNEY | $0.55 | No | |
| OPNW | $0.54 * | No | |
| DUO | $0.54 | No | |
| CPHI | $0.54 * | No | |
| WBUY | $0.54 * | No | |
| KTTA | $0.53 | No | |
| SXTP | $0.52 * | No | |
| BRFH | $0.52 * | No | |
| GIFT | $0.51 * | No | |
| SCNI | $0.51 * | No | |
| RAIN | $0.51 * | No | |
| KAPA | $0.51 * | No | |
| ARBE | $0.51 * | No | |
| SLQT | $0.51 | No | |
| SLQT | $0.51 | No | |
| MI | $0.51 * | No | |
| VBIO | $0.50 * | No | |
| MITQ | $0.50 * | No | |
| TOON | $0.50 | No | |
| HUDI | $0.50 | No | |
| AMST | $0.50 * | No | |
| CTM | $0.50 | No | |
| FURY | $0.49 | No | |
| PRZO | $0.49 | No | |
| PRZO | $0.49 | No | |
| PWCM | $0.49 * | No | |
| NXAT | $0.49 * | No | |
| PTIX | $0.48 | Unverified | |
| CTXR | $0.48 | No | |
| AEI | $0.48 | No | |
| ARCM | $0.48 * | Yes | |
| WIMI | $0.48 | No | |
| FLNA | $0.48 * | No | |
| LVWR | $0.48 * | No | |
| LTRN | $0.48 * | No | |
| XPL | $0.48 | No | |
| OTLK | $0.48 | No | |
| DSS | $0.48 | No | |
| JAGX | $0.48 * | No | |
| AAOG | $0.48 * | Yes | |
| LDI | $0.47 | No | |
| BLNK | $0.47 | No | |
| BLNK | $0.47 | No | |
| NMRA | $0.47 | No | |
| BZFD | $0.47 * | Unverified | |
| ZTG | $0.47 * | No | |
| VNTG | $0.47 * | No | |
| GOAI | $0.46 * | No | |
| EHTH | $0.46 | No | |
| SCKT | $0.46 | No | |
| GP | $0.45 * | No | |
| AGMH | $0.45 | No | |
| APRE | $0.44 | No | |
| MBIO | $0.44 | No | |
| ARGGY | $0.43 | Unverified | |
| FRTT | $0.43 * | No | |
| BQ | $0.43 | No | |
| TMDE | $0.43 * | No | |
| SGRX | $0.43 * | No | |
| VELL | $0.42 * | Yes | |
| STRM | $0.42 | Unverified | |
| ELBM | $0.42 * | No | |
| XELB | $0.42 | No | |
| GELS | $0.42 * | No | |
| DXLG | $0.42 | No | |
| GXAI | $0.42 * | No | |
| FSP | $0.42 | No | |
| EVTL | $0.42 | No | |
| MDNA | $0.42 * | Unverified | |
| BEAT | $0.41 | No | |
| CWD | $0.41 * | No | |
| DXYN | $0.41 | Unverified | |
| ONCY | $0.41 | No | |
| ABTS | $0.41 * | Unverified | |
| FLD | $0.40 * | No | |
| LABT | $0.40 * | No | |
| WWR | $0.40 * | No | |
| TGHL | $0.40 * | No | |
| PMCB | $0.40 | No | |
| PWM | $0.40 | Unverified | |
| BPTSY | $0.40 | Unverified | |
| AIH | $0.40 | Unverified | |
| SPRC | $0.40 * | No | |
| INUV | $0.40 | No | |
| YCBD | $0.40 | No | |
| TPST | $0.40 * | No | |
| EVGN | $0.40 | No | |
| CRBU | $0.39 * | No | |
| NUR | $0.39 * | No | |
| DYAI | $0.39 | No | |
| UAVS | $0.39 | No | |
| LUCD | $0.38 * | No | |
| AIRE | $0.38 * | No | |
| MCRP | $0.38 * | No | |
| USBC | $0.38 | No | |
| PLAG | $0.38 | No | |
| PRSO | $0.38 | No | |
| RDHL | $0.37 | No | |
| RKTO | $0.37 * | No | |
| LOBO | $0.37 * | No | |
| IMTE | $0.37 | No | |
| TNYA | $0.37 | No | |
| PROP | $0.37 * | No | |
| VXRT | $0.37 | Unverified | |
| HRTX | $0.36 | No | |
| NNOX | $0.36 | No | |
| ENSC | $0.36 | No | |
| REFR | $0.35 | No | |
| ONFO | $0.35 | No | |
| IDEX | $0.35 | Unverified | |
| MMA | $0.35 | No | |
| CSCMY | $0.35 | Unverified | |
| BBLG | $0.35 * | No | |
| FUSE | $0.35 * | No | |
| RVPH | $0.34 | Unverified | |
| QCLS | $0.34 | No | |
| FLUX | $0.34 | No | |
| FLUX | $0.34 | No | |
| OGEN | $0.34 | No | |
| QNME | $0.34 * | No | |
| GYGY | $0.34 * | No | |
| TAOP | $0.34 | No | |
| CTT | $0.33 | Unverified | |
| STEX | $0.33 * | No | |
| PMEC | $0.33 | No | |
| REKR | $0.33 | No | |
| DEFT | $0.33 * | No | |
| SDA | $0.32 * | No | |
| LGO | $0.32 * | No | |
| CCTG | $0.32 * | No | |
| SNGX | $0.32 | No | |
| ECH | $0.32 * | Yes | |
| BTTC | $0.32 * | No | |
| HPAI | $0.31 * | No | |
| ATXI | $0.31 | Unverified | |
| QSE | $0.31 * | Yes | |
| LIQT | $0.31 | No | |
| MREO | $0.31 | No | |
| MLSS | $0.31 | No | |
| POLA | $0.30 * | No | |
| ORGS | $0.30 | Unverified | |
| EQR | $0.30 * | Unverified | |
| ACTU | $0.30 * | No | |
| PEAK | $0.30 * | Unverified | |
| NIVF | $0.30 * | No | |
| COGNY | $0.30 | Unverified | |
| DXF | $0.30 | No | |
| MSN | $0.29 | No | |
| RE | $0.29 * | Unverified | |
| COOT | $0.28 | No | |
| WKSP | $0.28 | No | |
| AUGC | $0.28 * | Yes | |
| ALEX | $0.28 | Unverified | |
| BIF | $0.28 * | Unverified | |
| XTNT | $0.28 | No | |
| MRM | $0.28 | No | |
| MRM | $0.28 | No | |
| LOT | $0.27 * | No | |
| CIGL | $0.27 * | No | |
| BURU | $0.27 * | No | |
| NDVLY | $0.26 | Unverified | |
| MYND | $0.26 | No | |
| MVST | $0.26 | No | |
| VIVK | $0.25 * | No | |
| CYN | $0.25 * | No | |
| AMSS | $0.25 * | No | |
| EXN | $0.25 * | Unverified | |
| EONR | $0.25 | No | |
| TBK | $0.25 * | Unverified | |
| GIPR | $0.25 * | No | |
| TRAW | $0.25 | No | |
| FFAI | $0.24 * | No | |
| LOOP | $0.24 | No | |
| LOOP | $0.24 | No | |
| ATHA | $0.24 | Unverified | |
| COSM | $0.24 * | No | |
| BAER | $0.24 * | No | |
| RKDA | $0.24 | No | |
| MERC | $0.23 | No | |
| DCGO | $0.23 | No | |
| SPWR | $0.23 * | No | |
| ABOS | $0.23 * | No | |
| BIOX | $0.23 | No | |
| UCL | $0.23 | No | |
| VHUB | $0.22 * | No | |
| ZBAO | $0.22 * | Unverified | |
| ZEO | $0.22 * | No | |
| CNTX | $0.22 * | No | |
| JDZG | $0.21 * | No | |
| INFI | $0.21 * | Unverified | |
| IVDA | $0.21 | No | |
| AIDX | $0.21 * | No | |
| AUMN | $0.20 | Unverified | |
| MAPS | $0.20 | Unverified | |
| IGC | $0.20 | No | |
| PYR | $0.20 * | Unverified | |
| SOAR | $0.20 | No | |
| MRNO | $0.20 | No | |
| MGRX - Mangoceuticals, Inc. | $0.20 | No | |
| VNRX | $0.20 | No | |
| SLGB | $0.20 * | No | |
| BIOT | $0.20 | No | |
| NIXX | $0.19 * | No | |
| OMI | $0.19 * | Unverified | |
| LYRA | $0.19 | Unverified | |
| TCRX | $0.19 | No | |
| BZAI | $0.19 * | No | |
| CIRC | $0.19 * | No | |
| AIFC | $0.19 * | No | |
| VTGN | $0.19 | No | |
| RMSG | $0.19 * | No | |
| INVZ | $0.18 | No | |
| SCU | $0.18 | Unverified | |
| TEAD | $0.18 | No | |
| GPUS | $0.18 | No | |
| AMPE | $0.18 | Unverified | |
| FFF | $0.18 * | Yes | |
| BGLD | $0.18 * | Unverified | |
| CUEN | $0.18 | Unverified | |
| SOS | $0.18 | No | |
| AUID | $0.18 * | No | |
| EDVA | $0.18 * | No | |
| CYAD | $0.18 * | Unverified | |
| OLB | $0.18 | No | |
| CISO | $0.18 | No | |
| GFAI | $0.18 | No | |
| CAN | $0.18 | No | |
| FOXO | $0.17 | Unverified | |
| AEON | $0.17 * | No | |
| KALA | $0.17 | No | |
| SOI | $0.17 * | Unverified | |
| GSUN | $0.17 | No | |
| EBR | $0.17 * | Unverified | |
| CHAI | $0.17 * | No | |
| BAOS | $0.17 | No | |
| INV | $0.17 * | No | |
| DOCT | $0.16 * | Yes | |
| CO | $0.16 * | Unverified | |
| SK | $0.16 * | Yes | |
| OND | $0.16 * | Unverified | |
| TOVX | $0.16 | No | |
| HXHX | $0.16 * | No | |
| SNTI | $0.16 * | No | |
| SURG | $0.15 * | No | |
| ACH | $0.15 | No | |
| MDXH | $0.15 * | No | |
| AIM | $0.15 | No | |
| XRXDW | $0.15 * | No | |
| FTHM | $0.15 | No | |
| FTHM | $0.15 | No | |
| VIVS | $0.15 | No | |
| CENN | $0.15 * | Unverified | |
| UX | $0.14 * | Unverified | |
| BDR | $0.14 * | Unverified | |
| KZR | $0.14 | Unverified | |
| GPS | $0.14 | Unverified | |
| DDC | $0.14 | No | |
| HAIN | $0.13 | No | |
| PEX | $0.13 * | Yes | |
| FRDM | $0.13 * | Yes | |
| AFI | $0.13 * | Unverified | |
| HEPA | $0.13 | Unverified | |
| ID | $0.13 * | Unverified | |
| RBNE | $0.12 * | No | |
| NOVA - Sunnova Energy International Inc. | $0.12 | Unverified | |
| YOUL | $0.12 * | No | |
| NVRO | $0.12 | Unverified | |
| ALTU | $0.12 | Unverified | |
| OSRH | $0.11 | Unverified | |
| TOPP | $0.11 * | No | |
| GMBL | $0.11 | Unverified | |
| FNGR | $0.11 * | No | |
| FAMI | $0.11 | No | |
| SILV | $0.10 | Unverified | |
| NFX | $0.10 * | Yes | |
| BDMD | $0.10 * | No | |
| GNS | $0.10 | No | |
| APMI | $0.10 * | Yes | |
| ADBT | $0.10 * | No | |
| BGL | $0.10 * | No | |
| PMNT | $0.10 | Unverified | |
| WRE | $0.10 * | Unverified | |
| CYAB | $0.10 * | No | |
| AIEV | $0.10 | Unverified | |
| VVOS | $0.09 | No | |
| MN | $0.09 * | Unverified | |
| RIME | $0.09 | No | |
| RIME | $0.09 | No | |
| PTR | $0.08 * | Unverified | |
| OWN | $0.08 * | Yes | |
| NOBL | $0.08 * | Yes | |
| PARA | $0.07 * | No | |
| SAFX | $0.07 * | No | |
| KNRX | $0.07 * | No | |
| SIEN | $0.07 | Unverified | |
| NBY | $0.07 | Unverified | |
| BEX | $0.07 * | Yes | |
| SIOLY | $0.07 | Unverified | |
| ITP | $0.06 | No | |
| SATO | $0.06 * | Unverified | |
| DVLT | $0.06 * | No | |
| TUWOY | $0.06 * | Unverified | |
| BAY | $0.06 * | Yes | |
| ORGN | $0.06 | Unverified | |
| GOCO | $0.06 | Unverified | |
| ARAI | $0.06 * | No | |
| LGHT | $0.05 * | Yes | |
| CASA | $0.05 * | Unverified | |
| LEAP | $0.05 | Unverified | |
| SOBR | $0.05 | Unverified | |
| IVH | $0.05 | Unverified | |
| ASNS - Actelis Networks, Inc. | $0.05 | Unverified | |
| LICN | $0.04 * | No | |
| CRD | $0.04 * | Yes | |
| OVT | $0.04 * | Yes | |
| METG | $0.04 * | Yes | |
| MMX | $0.04 | Unverified | |
| SAI - Software Acquisition Group, Inc. II | $0.04 | Unverified | |
| BTCW | $0.03 * | Unverified | |
| HLX | $0.03 * | Unverified | |
| OPENZ | $0.03 * | No | |
| NERD | $0.03 * | Yes | |
| RCT | $0.03 * | No | |
| BECN | $0.03 | Unverified | |
| WTER | $0.03 | Unverified | |
| OPENW | $0.02 * | No | |
| OPENL | $0.02 * | No | |
| SHFS | $0.02 * | No | |
| REM | $0.02 * | Yes | |
| KAVL | $0.02 | Unverified | |
| VINC | $0.02 | Unverified | |
| ZCAR | $0.02 | Unverified | |
| SPI | $0.02 | Unverified | |
| CREG | $0.02 | Unverified | |
| GBL | $0.01 * | Unverified | |
| ABC | $0.01 * | Unverified | |
| KPO | $0.01 * | Yes | |
| RRR | $0.01 * | No | |
| PRPH | $0.01 | Unverified | |
| USM | $0.01 | Unverified | |
| ADME | $0.01 * | Yes | |
| IBX | $0.01 * | Yes | |
| AJX | $0.01 * | Unverified | |
| PCL | $0.01 * | Yes | |
| TIOG | $0.01 | Unverified | |
| TTOO | $0.01 | Unverified | |
| NOTE | $0.01 | Unverified | |
| LGMK | $0.01 * | Unverified | |
| WINT | $0.01 | Unverified | |
| TRVN | $0.00 † | Unverified | |
| CRKN | $0.00 † | Unverified | |
| PBLA | $0.00 † | Unverified | |
| CLVR | $0.00 † | Unverified | |
| MOTS | $0.00 † | Unverified | |
| VRC | $0.00 * † | Yes | |
| XELA | $0.00 † | Unverified | |
| CARM | $0.00 † | Unverified | |
| SANW | $0.00 † | Unverified | |
| CMO | $0.00 † | Unverified | |
| SSKN | $0.00 † | Unverified | |
| BPTH | $0.00 † | Unverified | |
| BBIG | $0.00 † | Unverified | |
| BACK | $0.00 † | Unverified | |
| MSPR | $0.00 † | Unverified | |
| PTPI | $0.00 † | Unverified | |
| VRPX | $0.00 † | Unverified | |
| ADTX | $0.00 † | Unverified | |
| NVOS | $0.00 † | Unverified | |
| JEWL - Adamas One Corp. | $0.00 † | Unverified | |
| NMHI | $0.00 † | Unverified | |
| SMFL | $0.00 † | Unverified | |
| MDVLQ | $0.00 † | Unverified | |
| ENSV | $0.00 † | Unverified | |
| LILMF | $0.00 † | Unverified | |
| NEPTF | $0.00 † | Unverified | |
| PXMD | $0.00 † | Unverified | |
| COMS | $0.00 † | Unverified | |
| SYRS | $0.00 † | Unverified | |
| HPCO (Hempacco Co., Inc.) | $0.00 † | Unverified | |
| BIOLQ | $0.00 † | Unverified | |
| GPAK | $0.00 † | Unverified | |
| ALPP | $0.00 † | Unverified | |
| NCNCF | $0.00 † | Unverified | |
| BIMI | $0.00 † | Unverified | |
| BRSHF | $0.00 † | Unverified | |
| AEYGQ | $0.00 † | Unverified | |
| BIOCQ | $0.00 † | Unverified | |
| CFRXQ | $0.00 † | Unverified | |
| EVLO | $0.00 † | Unverified | |
| PHCFF | $0.00 † | Unverified | |
| POLCQ | $0.00 † | Unverified | |
| ALTR | $0.00 † | Unverified | |
| AUVI | $0.00 † | Unverified | |
| NEXI | $0.00 † | Unverified | |
| ADS | $0.00 * † | Unverified | |
| SYSB | $0.00 * † | Yes | |
| EYES | $0.00 * † | Yes | |
| FHS | $0.00 * † | Unverified | |
| HYD | $0.00 * † | Yes | |
| LNDC | $0.00 * † | Unverified | |
| NRZ | $0.00 * † | Unverified | |
| ARVLF | $0.00 † | Unverified |
Robinhood availability remains unverified where flagged. November 6 instrument searches failed with authorization/access errors. Failed lookup is unverified, not unavailable. Prior public exclusions and PLT/VJET issuer holds remain. Availability does not verify prices or account-specific eligibility.
ETF identifies the current canonical formula ticker, not its classification on a historical event date. Yes/No use Nasdaq Trader symbol directories dated October 27, 2026 with issuer/structure checks; Unverified means unmatched or ambiguous, not No. ETNs and closed-end funds are not ETFs. Nasdaq-listed source; other-listed source.