The U.S. Stock Market
Real Penny Stocks Old Penny Stocks Other Stocks Sold Today New Penny Stocks
Updated after 6 p.m. every business day (pacific time)
New Penny Stocks History
Source: Penny Stocks spreadsheet, New Penny Stocks tab. Price snapshot: November 11, 2026 at 7:23:16 PM Pacific (PST). Dates are permanent literal event dates; live formula prices are snapshot values, not guaranteed event-time prices.
Other-origin records appear on the left (392 entries); Old-origin records appear on the right (142 entries). Newest event dates appear first; prices ascend within each date. The spreadsheet retains all 712 history records in its unchanged six-column layout.
| Other | Old Penny Stocks | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | Date | Price | ETF | Symbol | Date | Price | ETF |
| BMGL * | 2026-11-11 | $0.68 | No | CHSN * | 2026-11-11 | $0.68 | No |
| CHSN * | 2026-11-11 | $0.68 | No | YYAI * | 2026-11-11 | $0.75 | No |
| ENGS * | 2026-11-11 | $0.69 | No | APVO * | 2026-11-11 | $0.76 | No |
| SLBT * | 2026-11-11 | $0.72 | No | RCON * | 2026-11-11 | $0.86 | Unverified |
| LHAI * | 2026-11-11 | $0.84 | Unverified | CABR * | 2026-11-11 | $0.86 | Unverified |
| AE * | 2026-11-11 | $0.86 | Unverified | SRXH * | 2026-11-11 | $0.88 | No |
| CABR * | 2026-11-11 | $0.86 | Unverified | HCWB * | 2026-11-11 | $0.89 | No |
| INAB * | 2026-11-11 | $0.87 | Unverified | SNES * | 2026-11-11 | $0.89 | No |
| JAGU * | 2026-11-11 | $0.88 | No | LGMK * | 2026-11-10 | $0.01 | Unverified |
| AMCI * | 2026-11-11 | $0.89 | No | IHRT * | 2026-11-10 | $0.70 | No |
| OND * | 2026-11-10 | $0.16 | Unverified | TERN * | 2026-11-10 | $0.74 | Unverified |
| DXST * | 2026-11-10 | $0.82 | No | LIDR * | 2026-11-10 | $0.81 | Unverified |
| SYNX * | 2026-11-10 | $0.83 | No | GUTS * | 2026-11-10 | $0.88 | Unverified |
| FFR * | 2026-11-10 | $0.84 | Unverified | ICON * | 2026-11-10 | $0.90 | Unverified |
| ANVS * | 2026-11-10 | $0.85 | Unverified | SLSN * | 2026-11-10 | $0.91 | Unverified |
| DOMH * | 2026-11-10 | $0.86 | No | JTAI * | 2026-11-10 | $0.92 | Unverified |
| FUFU * | 2026-11-10 | $0.86 | No | FRGT * | 2026-11-10 | $0.93 | No |
| NBP * | 2026-11-10 | $0.86 | No | AWRE * | 2026-11-10 | $0.95 | No |
| LCFY * | 2026-11-10 | $0.87 | No | UUUG * | 2026-11-10 | $0.95 | Unverified |
| OSTX * | 2026-11-10 | $0.87 | No | NXXT * | 2026-11-10 | $1.70 | No |
| OSSL * | 2026-11-10 | $0.89 | Yes | SXTP * | 2026-11-06 | $0.52 | No |
| ICON * | 2026-11-10 | $0.90 | Unverified | VRAX * | 2026-11-06 | $0.63 | Unverified |
| HBP * | 2026-11-10 | $0.94 | Unverified | RAYA * | 2026-11-06 | $0.64 | Unverified |
| AWRE * | 2026-11-10 | $0.95 | No | OGI * | 2026-11-06 | $0.85 | Unverified |
| UUUG * | 2026-11-10 | $0.95 | Unverified | EDUC * | 2026-11-06 | $0.91 | Unverified |
| CRMT * | 2026-11-10 | $0.96 | No | MRKR * | 2026-11-06 | $0.95 | Unverified |
| IQ * | 2026-11-10 | $0.96 | No | BZFD * | 2026-11-05 | $0.47 | Unverified |
| CIFC * | 2026-11-10 | $1.02 | Unverified | CRIS * | 2026-11-05 | $0.59 | Unverified |
| SITC * | 2026-11-06 | $0.68 | Unverified | CETX * | 2026-11-05 | $0.64 | Unverified |
| CVRX * | 2026-11-06 | $0.70 | Unverified | TYGO * | 2026-11-05 | $0.67 | No |
| LOCL * | 2026-11-06 | $0.76 | Unverified | GPRO * | 2026-11-05 | $0.69 | Unverified |
| AIRS * | 2026-11-06 | $0.81 | Unverified | AKAN * | 2026-11-05 | $0.73 | Unverified |
| RC * | 2026-11-06 | $0.93 | Unverified | NMTC * | 2026-11-05 | $0.80 | No |
| PAAI * | 2026-11-05 | $0.63 | No | VS * | 2026-11-05 | $0.80 | Unverified |
| BRAG * | 2026-11-05 | $0.67 | Unverified | PMAX * | 2026-11-05 | $0.80 | No |
| FFR * | 2026-11-05 | $0.84 | Unverified | LIDR * | 2026-11-05 | $0.81 | Unverified |
| ANVS * | 2026-11-05 | $0.85 | Unverified | UXIN * | 2026-11-05 | $0.82 | No |
| AE * | 2026-11-05 | $0.86 | Unverified | BGLC * | 2026-11-05 | $0.86 | Unverified |
| CABR * | 2026-11-05 | $0.86 | Unverified | EDTK * | 2026-11-05 | $0.90 | Unverified |
| INAB * | 2026-11-05 | $0.87 | Unverified | SLSN * | 2026-11-05 | $0.91 | No |
| AXTL * | 2026-11-05 | $0.90 | Unverified | JTAI * | 2026-11-05 | $0.92 | Unverified |
| BTCS * | 2026-11-05 | $0.94 | Unverified | BCDA * | 2026-11-05 | $0.92 | No |
| UUUG * | 2026-11-05 | $0.95 | Unverified | BFRI * | 2026-11-05 | $0.94 | No |
| SSM * | 2026-11-05 | $0.95 | Unverified | RR * | 2026-11-05 | $0.95 | No |
| MRLN * | 2026-11-05 | $1.01 | Unverified | XTIA * | 2026-11-05 | $0.98 | Unverified |
| QNC * | 2026-11-05 | $1.01 | Unverified | NWTG * | 2026-11-05 | $1.03 | Unverified |
| CIFC * | 2026-11-05 | $1.02 | Unverified | XCUR * | 2026-11-05 | $1.11 | Unverified |
| ONDG * | 2026-11-05 | $1.14 | Unverified | RENX * | 2026-11-05 | $1.13 | Unverified |
| AVAT * | 2026-11-05 | $1.15 | No | PARA * | 2026-11-04 | $0.07 | No |
| MNDO * | 2026-11-05 | $1.26 | Unverified | PHIO * | 2026-11-04 | $0.81 | No |
| CIFU * | 2026-11-05 | $1.30 | Unverified | GDTC * | 2026-11-04 | $0.84 | No |
| FPSX * | 2026-11-05 | $1.35 | Unverified | WETH * | 2026-11-04 | $0.86 | No |
| CNSY * | 2026-11-04 | $0.80 | No | TC * | 2026-11-04 | $0.87 | No |
| POAS * | 2026-11-04 | $0.89 | No | SRXH * | 2026-11-04 | $0.88 | No |
| OSSL * | 2026-11-04 | $0.89 | Yes | POAS * | 2026-11-04 | $0.89 | No |
| CENN * | 2026-11-03 | $0.15 | Unverified | CETY * | 2026-11-04 | $0.97 | No |
| NIVF * | 2026-11-03 | $0.30 | No | WYFL * | 2026-11-04 | $0.98 | Yes |
| ABTS * | 2026-11-03 | $0.41 | Unverified | MSC * | 2026-11-04 | $1.00 | No |
| BGMS * | 2026-11-03 | $0.67 | No | NIVF * | 2026-11-03 | $0.30 | No |
| FCHL * | 2026-11-03 | $0.73 | No | FCHL * | 2026-11-03 | $0.73 | No |
| ECX * | 2026-11-03 | $0.79 | No | MYSZ * | 2026-11-03 | $0.75 | Unverified |
| NMG * | 2026-11-03 | $0.79 | Unverified | ECX * | 2026-11-03 | $0.79 | No |
| CATX * | 2026-11-03 | $0.83 | Unverified | UXIN * | 2026-11-03 | $0.82 | No |
| RADX * | 2026-11-03 | $0.83 | Unverified | HIHO * | 2026-11-03 | $0.85 | No |
| LHAI * | 2026-11-03 | $0.84 | Unverified | RCON * | 2026-11-03 | $0.86 | Unverified |
| WPG * | 2026-11-03 | $0.85 | Unverified | IMRN * | 2026-11-03 | $0.93 | No |
| OPNW * | 2026-11-02 | $0.54 | No | BCLI * | 2026-11-03 | $0.99 | Unverified |
| BATL * | 2026-11-02 | $0.72 | No | NWTG * | 2026-11-03 | $1.03 | Unverified |
| IMNN * | 2026-11-02 | $0.72 | No | JDZG * | 2026-11-02 | $0.21 | No |
| CBRG * | 2026-11-02 | $0.75 | Yes | GP * | 2026-11-02 | $0.45 | No |
| AIB * | 2026-11-02 | $0.79 | No | JAGX * | 2026-11-02 | $0.48 | No |
| MLEC * | 2026-11-02 | $0.85 | No | TERN * | 2026-11-02 | $0.74 | Unverified |
| CHGA * | 2026-11-02 | $0.87 | No | WHLR * | 2026-11-02 | $0.75 | No |
| YDKG * | 2026-11-02 | $0.92 | No | AIB * | 2026-11-02 | $0.79 | No |
| WYFL * | 2026-11-02 | $0.98 | Yes | GVH * | 2026-11-02 | $0.91 | No |
| AVAT * | 2026-11-02 | $1.15 | No | FRGT * | 2026-11-02 | $0.93 | No |
| ABOS * | 2026-10-30 | $0.23 | No | RR * | 2026-11-02 | $0.95 | No |
| VIVK * | 2026-10-30 | $0.25 | No | CETY * | 2026-11-02 | $0.97 | No |
| VELL * | 2026-10-30 | $0.42 | Yes | PZG * | 2026-11-02 | $0.98 | No |
| GOAI * | 2026-10-30 | $0.46 | No | VELL * | 2026-10-30 | $0.42 | Yes |
| AAOG * | 2026-10-30 | $0.48 | Yes | IMCC * | 2026-10-30 | $0.57 | No |
| LVWR * | 2026-10-30 | $0.48 | No | CHRS * | 2026-10-30 | $0.58 | No |
| QUCY * | 2026-10-30 | $0.62 | No | TLSA * | 2026-10-30 | $0.62 | No |
| ZENA * | 2026-10-30 | $0.68 | No | URG * | 2026-10-30 | $0.65 | No |
| IRR * | 2026-10-30 | $0.70 | Unverified | TYGO * | 2026-10-30 | $0.67 | No |
| CCHH * | 2026-10-30 | $0.75 | No | ICCM * | 2026-10-30 | $0.74 | No |
| IBG * | 2026-10-30 | $0.76 | No | CRDF * | 2026-10-30 | $0.77 | No |
| KNG * | 2026-10-30 | $0.77 | Yes | BTBT * | 2026-10-30 | $0.79 | No |
| AGIG * | 2026-10-30 | $0.80 | No | UXIN * | 2026-10-30 | $0.82 | No |
| XHLD * | 2026-10-30 | $0.86 | No | SQFT * | 2026-10-30 | $0.85 | No |
| SES * | 2026-10-30 | $0.90 | No | BCDA * | 2026-10-30 | $0.92 | No |
| STXS * | 2026-10-30 | $0.90 | No | IMRN * | 2026-10-30 | $0.93 | No |
| GERN * | 2026-10-30 | $1.02 | No | TELA * | 2026-10-30 | $0.94 | No |
| SPRC * | 2026-10-27 | $0.40 | No | BFRI * | 2026-10-30 | $0.94 | No |
| BEEM * | 2026-10-27 | $0.67 | No | BCLI * | 2026-10-30 | $0.99 | Unverified |
| EPSM * | 2026-10-27 | $0.69 | No | MDIA * | 2026-10-30 | $1.00 | No |
| IMNN * | 2026-10-27 | $0.72 | No | LICN * | 2026-10-27 | $0.04 | No |
| SID * | 2026-10-27 | $0.83 | No | GDTC * | 2026-10-27 | $0.84 | No |
| ELOG * | 2026-10-27 | $0.89 | No | GUTS * | 2026-10-27 | $0.88 | No |
| AIRE * | 2026-10-26 | $0.38 | No | ELOG * | 2026-10-27 | $0.89 | No |
| VELL * | 2026-10-26 | $0.42 | Yes | CNET * | 2026-10-27 | $0.95 | No |
| VBIO * | 2026-10-26 | $0.50 | No | TLSA * | 2026-10-26 | $0.62 | No |
| AZIO * | 2026-10-26 | $0.59 | No | CRDF * | 2026-10-26 | $0.77 | No |
| QUCY * | 2026-10-26 | $0.62 | No | NMTC * | 2026-10-26 | $0.80 | No |
| OLOX * | 2026-10-26 | $0.70 | No | OXBR * | 2026-10-26 | $0.91 | No |
| CELU * | 2026-10-26 | $0.75 | No | CETY * | 2026-10-26 | $0.97 | No |
| YAAS * | 2026-10-26 | $0.75 | No | INO * | 2026-10-26 | $1.48 | No |
| AIB * | 2026-10-26 | $0.79 | No | ZBAO * | 2026-10-16 | $0.22 | No |
| SNSC * | 2026-10-26 | $0.79 | No | POLA * | 2026-10-16 | $0.30 | No |
| IQST * | 2026-10-26 | $0.79 | No | SCNI * | 2026-10-16 | $0.51 | No |
| IQ * | 2026-10-26 | $0.96 | No | SXTP * | 2026-10-16 | $0.52 | No |
| TVRD * | 2026-10-26 | $1.34 | No | NAK * | 2026-10-16 | $0.63 | No |
| WRE * | 2026-10-16 | $0.10 | Unverified | URG * | 2026-10-16 | $0.65 | No |
| RBNE * | 2026-10-16 | $0.12 | No | FCHL * | 2026-10-16 | $0.73 | No |
| BURU * | 2026-10-16 | $0.27 | No | PHIO * | 2026-10-16 | $0.81 | No |
| SEAS * | 2026-10-16 | $0.65 | Unverified | AIIO * | 2026-10-16 | $5.73 | No |
| BEEM * | 2026-10-16 | $0.67 | No | RETO * | 2026-10-16 | $6.19 | No |
| SRFM * | 2026-10-16 | $0.70 | No | PAPL * | 2026-10-16 | Unavailable (#N/A) | Unverified |
| FNUC * | 2026-10-16 | $0.71 | No | VJET * | 2026-10-16 | Unavailable (#N/A) | Unverified |
| DRMA * | 2026-10-16 | $0.72 | No | LICN * | 2026-10-15 | $0.04 | No |
| FCHL * | 2026-10-16 | $0.73 | No | FFAI * | 2026-10-15 | $0.24 | No |
| PLT * | 2026-10-16 | $0.75 | Unverified | IZM * | 2026-10-15 | $0.69 | No |
| SHCAY * | 2026-10-16 | $0.75 | Unverified | SLSN * | 2026-10-15 | $0.91 | No |
| ECX * | 2026-10-16 | $0.79 | No | FRSX * | 2026-10-09 | $0.58 | No |
| CMPX * | 2026-10-16 | $0.83 | No | CGTX * | 2026-10-09 | $0.68 | No |
| SDEV * | 2026-10-16 | $0.84 | No | IZM * | 2026-10-09 | $0.69 | No |
| ONEG * | 2026-10-16 | $1.02 | No | ORBS * | 2026-10-09 | $0.74 | No |
| LRHC * | 2026-10-16 | Unavailable (#N/A) | Unverified | IBIO * | 2026-10-09 | $0.82 | No |
| PAAI * | 2026-10-15 | $0.63 | No | GDTC * | 2026-10-09 | $0.84 | No |
| CHSN * | 2026-10-15 | $0.68 | No | HIHO * | 2026-10-09 | $0.85 | No |
| LZMH * | 2026-10-15 | $0.87 | No | MNDR * | 2026-10-09 | $0.97 | No |
| SES * | 2026-10-15 | $0.90 | No | FAT * | 2026-10-09 | $1.03 | Unverified |
| SLSN * | 2026-10-15 | $0.91 | No | EZGO * | 2026-10-09 | $1.65 | No |
| AWRE * | 2026-10-15 | $0.95 | No | AMST * | 2026-10-08 | $0.50 | No |
| ORIO * | 2026-10-15 | $1.14 | No | MI * | 2026-10-08 | $0.51 | No |
| NEXR * | 2026-10-15 | $2.03 | No | CNTB * | 2026-10-08 | $0.69 | No |
| PWCM * | 2026-10-09 | $0.49 | No | SXTC * | 2026-10-08 | $2.83 | No |
| KAPA * | 2026-10-09 | $0.51 | No | WHLR * | 2026-10-07 | $0.75 | No |
| CPHI * | 2026-10-09 | $0.54 | No | SQFT * | 2026-10-07 | $0.85 | No |
| OPTT * | 2026-10-09 | $0.57 | No | XXII * | 2026-10-07 | $1.56 | No |
| OPEG * | 2026-10-09 | $0.68 | Unverified | VCIG * | 2026-10-07 | $4.78 | No |
| FCHL * | 2026-10-09 | $0.73 | No | PAPL * | 2026-10-07 | Unavailable (#N/A) | Unverified |
| IBG * | 2026-10-09 | $0.76 | No | ||||
| PLUR * | 2026-10-09 | $1.20 | No | ||||
| IPW * | 2026-10-09 | $1.39 | No | ||||
| LTRN * | 2026-10-08 | $0.48 | No | ||||
| AMST * | 2026-10-08 | $0.50 | No | ||||
| CNTY * | 2026-10-08 | $0.55 | No | ||||
| RPID * | 2026-10-08 | $0.75 | No | ||||
| PNBK * | 2026-10-08 | $0.86 | No | ||||
| BUFF * | 2026-10-08 | $0.90 | Yes | ||||
| FBDT * | 2026-10-08 | $1.00 | No | ||||
| RDGT * | 2026-10-08 | $1.16 | No | ||||
| DKI * | 2026-10-08 | $1.47 | No | ||||
| NXTS * | 2026-10-08 | $2.30 | No | ||||
| CRBU * | 2026-10-07 | $0.39 | No | ||||
| KAPA * | 2026-10-07 | $0.51 | No | ||||
| CDT * | 2026-10-07 | $0.51 | No | ||||
| CELZ * | 2026-10-07 | $0.63 | No | ||||
| CNTIF * | 2026-10-07 | $0.63 | Unverified | ||||
| OPEG * | 2026-10-07 | $0.68 | Unverified | ||||
| LANV * | 2026-10-07 | $0.68 | No | ||||
| SYNX * | 2026-10-07 | $0.83 | No | ||||
| LNKS * | 2026-10-07 | $0.88 | No | ||||
| ICON * | 2026-10-07 | $0.90 | No | ||||
| POM * | 2026-10-07 | $1.66 | No | ||||
| ADS * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Unverified | ||||
| EYES * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Yes | ||||
| FHS * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Unverified | ||||
| HYD * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Yes | ||||
| LNDC * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Unverified | ||||
| NRZ * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Unverified | ||||
| SYSB * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Yes | ||||
| VRC * † | 2026-10-06 | $0.00 † | Yes | ||||
| ADME * | 2026-10-06 | $0.01 | Yes | ||||
| AJX * | 2026-10-06 | $0.01 | Unverified | ||||
| IBX * | 2026-10-06 | $0.01 | Yes | ||||
| KPO * | 2026-10-06 | $0.01 | Yes | ||||
| PCL * | 2026-10-06 | $0.01 | Yes | ||||
| RRR * | 2026-10-06 | $0.01 | No | ||||
| ABC * | 2026-10-06 | $0.01 | Unverified | ||||
| GBL * | 2026-10-06 | $0.01 | Unverified | ||||
| REM * | 2026-10-06 | $0.02 | Yes | ||||
| SHFS * | 2026-10-06 | $0.02 | No | ||||
| OPENL * | 2026-10-06 | $0.02 | No | ||||
| OPENW * | 2026-10-06 | $0.02 | No | ||||
| RCT * | 2026-10-06 | $0.03 | No | ||||
| NERD * | 2026-10-06 | $0.03 | Yes | ||||
| OPENZ * | 2026-10-06 | $0.03 | No | ||||
| HLX * | 2026-10-06 | $0.03 | Unverified | ||||
| BTCW * | 2026-10-06 | $0.03 | Unverified | ||||
| METG * | 2026-10-06 | $0.04 | Yes | ||||
| OVT * | 2026-10-06 | $0.04 | Yes | ||||
| CRD * | 2026-10-06 | $0.04 | Yes | ||||
| CASA * | 2026-10-06 | $0.05 | Unverified | ||||
| LGHT * | 2026-10-06 | $0.05 | Yes | ||||
| ARAI * | 2026-10-06 | $0.06 | No | ||||
| BAY * | 2026-10-06 | $0.06 | Yes | ||||
| TUWOY * | 2026-10-06 | $0.06 | Unverified | ||||
| DVLT * | 2026-10-06 | $0.06 | No | ||||
| SATO * | 2026-10-06 | $0.06 | Unverified | ||||
| BEX * | 2026-10-06 | $0.07 | Yes | ||||
| KNRX * | 2026-10-06 | $0.07 | No | ||||
| SAFX * | 2026-10-06 | $0.07 | No | ||||
| PARA * | 2026-10-06 | $0.07 | No | ||||
| NOBL * | 2026-10-06 | $0.08 | Yes | ||||
| OWN * | 2026-10-06 | $0.08 | Yes | ||||
| PTR * | 2026-10-06 | $0.08 | Unverified | ||||
| MN * | 2026-10-06 | $0.09 | Unverified | ||||
| CYAB * | 2026-10-06 | $0.10 | No | ||||
| BGL * | 2026-10-06 | $0.10 | No | ||||
| ADBT * | 2026-10-06 | $0.10 | No | ||||
| APMI * | 2026-10-06 | $0.10 | Yes | ||||
| BDMD * | 2026-10-06 | $0.10 | No | ||||
| NFX * | 2026-10-06 | $0.10 | Yes | ||||
| FNGR * | 2026-10-06 | $0.11 | No | ||||
| TOPP * | 2026-10-06 | $0.11 | No | ||||
| YOUL * | 2026-10-06 | $0.12 | No | ||||
| ID * | 2026-10-06 | $0.13 | Unverified | ||||
| AFI * | 2026-10-06 | $0.13 | Unverified | ||||
| FRDM * | 2026-10-06 | $0.13 | Yes | ||||
| PEX * | 2026-10-06 | $0.13 | Yes | ||||
| BDR * | 2026-10-06 | $0.14 | Unverified | ||||
| UX * | 2026-10-06 | $0.14 | Unverified | ||||
| XRXDW * | 2026-10-06 | $0.15 | No | ||||
| MDXH * | 2026-10-06 | $0.15 | No | ||||
| SURG * | 2026-10-06 | $0.15 | No | ||||
| SNTI * | 2026-10-06 | $0.16 | No | ||||
| HXHX * | 2026-10-06 | $0.16 | No | ||||
| SK * | 2026-10-06 | $0.16 | Yes | ||||
| CO * | 2026-10-06 | $0.16 | Unverified | ||||
| DOCT * | 2026-10-06 | $0.16 | Yes | ||||
| INV * | 2026-10-06 | $0.17 | No | ||||
| CHAI * | 2026-10-06 | $0.17 | No | ||||
| EBR * | 2026-10-06 | $0.17 | Unverified | ||||
| SOI * | 2026-10-06 | $0.17 | Unverified | ||||
| AEON * | 2026-10-06 | $0.17 | No | ||||
| CYAD * | 2026-10-06 | $0.18 | Unverified | ||||
| EDVA * | 2026-10-06 | $0.18 | No | ||||
| AUID * | 2026-10-06 | $0.18 | No | ||||
| BGLD * | 2026-10-06 | $0.18 | Unverified | ||||
| FFF * | 2026-10-06 | $0.18 | Yes | ||||
| RMSG * | 2026-10-06 | $0.19 | No | ||||
| AIFC * | 2026-10-06 | $0.19 | No | ||||
| CIRC * | 2026-10-06 | $0.19 | No | ||||
| BZAI * | 2026-10-06 | $0.19 | No | ||||
| OMI * | 2026-10-06 | $0.19 | Unverified | ||||
| NIXX * | 2026-10-06 | $0.19 | No | ||||
| SLGB * | 2026-10-06 | $0.20 | No | ||||
| PYR * | 2026-10-06 | $0.20 | Unverified | ||||
| AIDX * | 2026-10-06 | $0.21 | No | ||||
| INFI * | 2026-10-06 | $0.21 | Unverified | ||||
| CNTX * | 2026-10-06 | $0.22 | No | ||||
| ZEO * | 2026-10-06 | $0.22 | No | ||||
| VHUB * | 2026-10-06 | $0.22 | No | ||||
| SPWR * | 2026-10-06 | $0.23 | No | ||||
| BAER * | 2026-10-06 | $0.24 | No | ||||
| COSM * | 2026-10-06 | $0.24 | No | ||||
| GIPR * | 2026-10-06 | $0.25 | No | ||||
| TBK * | 2026-10-06 | $0.25 | Unverified | ||||
| EXN * | 2026-10-06 | $0.25 | Unverified | ||||
| AMSS * | 2026-10-06 | $0.25 | No | ||||
| CYN * | 2026-10-06 | $0.25 | No | ||||
| CIGL * | 2026-10-06 | $0.27 | No | ||||
| LOT * | 2026-10-06 | $0.27 | No | ||||
| BIF * | 2026-10-06 | $0.28 | Unverified | ||||
| AUGC * | 2026-10-06 | $0.28 | Yes | ||||
| RE * | 2026-10-06 | $0.29 | Unverified | ||||
| NIVF * | 2026-10-06 | $0.30 | No | ||||
| PEAK * | 2026-10-06 | $0.30 | Unverified | ||||
| ACTU * | 2026-10-06 | $0.30 | No | ||||
| EQR * | 2026-10-06 | $0.30 | Unverified | ||||
| QSE * | 2026-10-06 | $0.31 | Yes | ||||
| HPAI * | 2026-10-06 | $0.31 | No | ||||
| BTTC * | 2026-10-06 | $0.32 | No | ||||
| ECH * | 2026-10-06 | $0.32 | Yes | ||||
| CCTG * | 2026-10-06 | $0.32 | No | ||||
| LGO * | 2026-10-06 | $0.32 | No | ||||
| SDA * | 2026-10-06 | $0.32 | No | ||||
| DEFT * | 2026-10-06 | $0.33 | No | ||||
| STEX * | 2026-10-06 | $0.33 | No | ||||
| GYGY * | 2026-10-06 | $0.34 | No | ||||
| QNME * | 2026-10-06 | $0.34 | No | ||||
| FUSE * | 2026-10-06 | $0.35 | No | ||||
| BBLG * | 2026-10-06 | $0.35 | No | ||||
| PROP * | 2026-10-06 | $0.37 | No | ||||
| LOBO * | 2026-10-06 | $0.37 | No | ||||
| RKTO * | 2026-10-06 | $0.37 | No | ||||
| MCRP * | 2026-10-06 | $0.38 | No | ||||
| LUCD * | 2026-10-06 | $0.38 | No | ||||
| NUR * | 2026-10-06 | $0.39 | No | ||||
| TPST * | 2026-10-06 | $0.40 | No | ||||
| TGHL * | 2026-10-06 | $0.40 | No | ||||
| WWR * | 2026-10-06 | $0.40 | No | ||||
| LABT * | 2026-10-06 | $0.40 | No | ||||
| FLD * | 2026-10-06 | $0.40 | No | ||||
| CWD * | 2026-10-06 | $0.41 | No | ||||
| MDNA * | 2026-10-06 | $0.42 | Unverified | ||||
| GXAI * | 2026-10-06 | $0.42 | No | ||||
| GELS * | 2026-10-06 | $0.42 | No | ||||
| ELBM * | 2026-10-06 | $0.42 | No | ||||
| SGRX * | 2026-10-06 | $0.43 | No | ||||
| TMDE * | 2026-10-06 | $0.43 | No | ||||
| FRTT * | 2026-10-06 | $0.43 | No | ||||
| VNTG * | 2026-10-06 | $0.47 | No | ||||
| ZTG * | 2026-10-06 | $0.47 | No | ||||
| FLNA * | 2026-10-06 | $0.48 | No | ||||
| ARCM * | 2026-10-06 | $0.48 | Yes | ||||
| NXAT * | 2026-10-06 | $0.49 | No | ||||
| MITQ * | 2026-10-06 | $0.50 | No | ||||
| ARBE * | 2026-10-06 | $0.51 | No | ||||
| RAIN * | 2026-10-06 | $0.51 | No | ||||
| GIFT * | 2026-10-06 | $0.51 | No | ||||
| BRFH * | 2026-10-06 | $0.52 | No | ||||
| WBUY * | 2026-10-06 | $0.54 | No | ||||
| CPHI * | 2026-10-06 | $0.54 | No | ||||
| HIT * | 2026-10-06 | $0.56 | No | ||||
| MNY * | 2026-10-06 | $0.57 | No | ||||
| SGLY * | 2026-10-06 | $0.58 | No | ||||
| INEO * | 2026-10-06 | $0.59 | No | ||||
| AZTR * | 2026-10-06 | $0.59 | No | ||||
| RNTX * | 2026-10-06 | $0.61 | No | ||||
| LGPS * | 2026-10-06 | $0.61 | No | ||||
| MIRA * | 2026-10-06 | $0.62 | No | ||||
| BLNE * | 2026-10-06 | $0.62 | No | ||||
| AXL * | 2026-10-06 | $0.63 | Unverified | ||||
| SLND * | 2026-10-06 | $0.63 | No | ||||
| BYSI * | 2026-10-06 | $0.64 | No | ||||
| LAB * | 2026-10-06 | $0.64 | No | ||||
| BGMS * | 2026-10-06 | $0.67 | No | ||||
| HYPR * | 2026-10-06 | $0.71 | No | ||||
| FMST * | 2026-10-06 | $0.71 | No | ||||
| GMHS * | 2026-10-06 | $0.73 | No | ||||
| CRGO * | 2026-10-06 | $0.75 | No | ||||
| YYAI * | 2026-10-06 | $0.75 | No | ||||
| IBG * | 2026-10-06 | $0.76 | No | ||||
| ESLA * | 2026-10-06 | $0.79 | No | ||||
| ECX * | 2026-10-06 | $0.79 | No | ||||
| PMAX * | 2026-10-06 | $0.80 | No | ||||
| XHLD * | 2026-10-06 | $0.86 | No | ||||
| ELOG * | 2026-10-06 | $0.89 | No | ||||
| POAS * | 2026-10-06 | $0.89 | No | ||||
| SES * | 2026-10-06 | $0.90 | No | ||||
| BJCHY * | 2026-10-06 | $0.90 | Unverified | ||||
| SLSN * | 2026-10-06 | $0.91 | No | ||||
| ELUT * | 2026-10-06 | $0.92 | No | ||||
| YDKG * | 2026-10-06 | $0.92 | No | ||||
| RYDE * | 2026-10-06 | $0.94 | No | ||||
| SCAG * | 2026-10-06 | $0.97 | No | ||||
| SAGT * | 2026-10-06 | $1.01 | No | ||||
| AXG * | 2026-10-06 | $1.05 | No | ||||
| RUBI * | 2026-10-06 | $1.08 | No | ||||
| ALPS * | 2026-10-06 | $1.19 | No | ||||
| SUGP * | 2026-10-06 | $1.31 | No | ||||
| PASW * | 2026-10-06 | $1.36 | No | ||||
| IFBD * | 2026-10-06 | $1.55 | No | ||||
| TCRT * | 2026-10-06 | $1.61 | No | ||||
| HKPD * | 2026-10-06 | $1.63 | No | ||||
| MDCX * | 2026-10-06 | $1.64 | No | ||||
| OBAI * | 2026-10-06 | $1.66 | No | ||||
| EHGO * | 2026-10-06 | $1.69 | No | ||||
| CISS * | 2026-10-06 | $1.78 | No | ||||
| BTOC * | 2026-10-06 | $1.83 | No | ||||
| PPCB * | 2026-10-06 | $1.84 | No | ||||
| FMFC * | 2026-10-06 | $1.87 | No | ||||
| MASK * | 2026-10-06 | $1.91 | No | ||||
| DFLI * | 2026-10-06 | $2.02 | No | ||||
| CAPS * | 2026-10-06 | $2.02 | No | ||||
| GLE * | 2026-10-06 | $2.07 | No | ||||
| GOVX * | 2026-10-06 | $2.16 | No | ||||
| OFAL * | 2026-10-06 | $2.17 | No | ||||
| STKH * | 2026-10-06 | $2.36 | No | ||||
| IVF * | 2026-10-06 | $2.69 | No | ||||
| UFG * | 2026-10-06 | $2.93 | No | ||||
| SLXN * | 2026-10-06 | $3.23 | No | ||||
| HCAI * | 2026-10-06 | $3.24 | No | ||||
