The U.S. Stock Market
Real Penny Stocks Old Penny Stocks Other Stocks Sold Today New Penny Stocks
Updated after 6 p.m. every business day (pacific time)
Sold Today History
Source: Penny Stocks spreadsheet, Sold Today tab. Snapshot captured November 11, 2026 at 7:23:16 PM Pacific (PST). 146 permanent history records, including 6 dated 2026-11-11; all older records and duplicates preserved. Event dates are fixed literals. Live formula prices are snapshot values, not brokerage executions; older literal prices remain unchanged. No trading was performed.
| Symbol | Date | Price | ETF |
|---|---|---|---|
| SLXN | 2026-11-11 | $3.23 | No |
| NXXT | 2026-11-11 | $1.70 | No |
| NWTG | 2026-11-11 | $1.03 | Unverified |
| CIFC | 2026-11-11 | $1.02 | Unverified |
| QNC | 2026-11-11 | $1.01 | Unverified |
| MRLN | 2026-11-11 | $1.01 | Unverified |
| JOB | 2026-11-10 | $6.62 | No |
| OFAL | 2026-11-10 | $2.17 | No |
| GOVX | 2026-11-10 | $2.16 | No |
| MNDO | 2026-11-10 | $1.26 | Unverified |
| AVAT | 2026-11-10 | $1.15 | No |
| XCUR | 2026-11-10 | $1.11 | Unverified |
| YYAI | 2026-11-10 | $0.75 | No |
| ARAY | 2026-11-09 | $3.20 | No |
| STKH | 2026-11-09 | $2.36 | No |
| NXTS | 2026-11-09 | $2.30 | No |
| ADGM | 2026-11-09 | $1.87 | No |
| CISS | 2026-11-09 | $1.78 | No |
| FPSX | 2026-11-09 | $1.35 | Unverified |
| TVRD | 2026-11-09 | $1.34 | No |
| ALPS | 2026-11-09 | $1.19 | No |
| ONDG | 2026-11-09 | $1.14 | Unverified |
| RENX | 2026-11-09 | $1.13 | Unverified |
| SAGT | 2026-11-09 | $1.01 | No |
| PZG | 2026-11-09 | $0.98 | No |
| UUUG | 2026-11-09 | $0.95 | Unverified |
| RC | 2026-11-09 | $0.93 | Unverified |
| YDKG | 2026-11-09 | $0.92 | No |
| EDTK | 2026-11-09 | $0.90 | Unverified |
| DECM | 2026-11-06 | $2,134.00 | Yes |
| JSPR | 2026-11-06 | $14.76 | No |
| AIIO | 2026-11-06 | $5.73 | No |
| TOPS | 2026-11-06 | $3.01 | No |
| NEXR | 2026-11-06 | $2.03 | No |
| CIFU | 2026-11-06 | $1.30 | Unverified |
| CABR | 2026-11-06 | $0.86 | Unverified |
| CDT | 2026-11-06 | $0.51 | No |
| EZGO | 2026-11-05 | $1.65 | No |
| XXII | 2026-11-05 | $1.56 | No |
| MSC | 2026-11-05 | $1.00 | No |
| STXS | 2026-11-05 | $0.90 | No |
| ORIO | 2026-11-04 | $1.14 | No |
| GCL | 2026-11-04 | $1.05 | No |
| FAT | 2026-11-04 | $1.03 | Unverified |
| GERN | 2026-11-04 | $1.02 | No |
| AWRE | 2026-11-04 | $0.95 | No |
| PMAX | 2026-11-04 | $0.80 | No |
| CRIS | 2026-11-04 | $0.59 | Unverified |
| UFG | 2026-11-03 | $2.93 | No |
| REED | 2026-11-03 | $1.78 | No |
| MSC | 2026-11-03 | $1.00 | No |
| WYFL | 2026-11-03 | $0.98 | Yes |
| FRGT | 2026-11-03 | $0.93 | No |
| SXTP | 2026-11-03 | $0.52 | No |
| RETO | 2026-11-02 | $6.19 | Unverified |
| VCIG | 2026-11-02 | $4.78 | No |
| IFBD | 2026-11-02 | $1.55 | No |
| INO | 2026-11-02 | $1.48 | No |
| MDIA | 2026-11-02 | $1.00 | No |
| ECX | 2026-11-02 | $0.79 | No |
| NXXT | 2026-10-30 | $1.70 | No |
| RUBI | 2026-10-30 | $1.08 | No |
| ONEG | 2026-10-30 | $1.02 | No |
| WHLR | 2026-10-30 | $0.75 | No |
| OMEX | 2026-10-29 | $10.24 | No |
| ATYR | 2026-10-29 | $6.77 | No |
| ZONE | 2026-10-29 | $3.31 | No |
| IVF | 2026-10-29 | $2.69 | No |
| MASK | 2026-10-29 | $1.91 | No |
| AXG | 2026-10-29 | $1.05 | No |
| SNES | 2026-10-29 | $0.89 | No |
| AIB | 2026-10-29 | $0.79 | No |
| VELL | 2026-10-29 | $0.42 | Yes |
| NUWE | 2026-10-27 | $5.53 | No |
| ENLV | 2026-10-27 | $1.26 | No |
| HOWL | 2026-10-27 | $0.99 | No |
| SCAG | 2026-10-27 | $0.97 | No |
| SDEV | 2026-10-27 | $0.84 | No |
| PARA | 2026-10-27 | $0.07 | No |
| COCH | 2026-10-26 | $6.95 | No |
| HCTI | 2026-10-26 | $4.39 | No |
| LHSW | 2026-10-26 | $3.62 | No |
| CHOW | 2026-10-26 | $3.57 | No |
| SXTC | 2026-10-26 | $2.83 | No |
| SBFM | 2026-10-26 | $2.75 | No |
| TWG | 2026-10-26 | $2.70 | No |
| BDRX | 2026-10-26 | $2.40 | No |
| PPCB | 2026-10-26 | $1.84 | No |
| HKPD | 2026-10-26 | $1.63 | No |
| IPW | 2026-10-26 | $1.39 | No |
| PLUR | 2026-10-26 | $1.20 | No |
| CHSN | 2026-10-26 | $0.68 | No |
| AZTR | 2026-10-26 | $0.59 | No |
| MBRX | 2026-10-23 | $8.10 | No |
| REVB | 2026-10-23 | $4.36 | No |
| HCAI | 2026-10-23 | $3.24 | No |
| CAPS | 2026-10-23 | $2.02 | No |
| EHGO | 2026-10-23 | $1.69 | No |
| OBAI | 2026-10-23 | $1.66 | No |
| POM | 2026-10-23 | $1.66 | No |
| DKI | 2026-10-23 | $1.47 | No |
| PASW | 2026-10-23 | $1.36 | No |
| FRGT | 2026-10-23 | $0.93 | No |
| TYGO | 2026-10-23 | $0.67 | No |
| GP | 2026-10-23 | $0.45 | No |
| NIVF | 2026-10-23 | $0.30 | No |
| LICN | 2026-10-23 | $0.04 | No |
| KNDI | 2026-10-16 | $3.77 | Unverified |
| KNDI | 2026-10-16 | $3.77 | Unverified |
| ICON | 2026-10-16 | $1.03 | Unverified |
| BTOC | 2026-10-15 | $3.05 | Unverified |
| SKIN | 2026-10-14 | $11.56 | Unverified |
| FMFC | 2026-10-13 | $4.96 | Unverified |
| NXGL | 2026-10-13 | $4.05 | Unverified |
| MDCX | 2026-10-13 | $3.28 | Unverified |
| DFLI | 2026-10-13 | $3.26 | Unverified |
| TCRT | 2026-10-13 | $3.03 | Unverified |
| POAS | 2026-10-13 | $2.25 | Unverified |
| ZBAO | 2026-10-13 | $1.89 | Unverified |
| ELOG | 2026-10-13 | $1.48 | Unverified |
| JYD | 2026-10-13 | $1.46 | Unverified |
| MNDR | 2026-10-13 | $1.46 | Unverified |
| IZM | 2026-10-13 | $1.26 | Unverified |
| FCHL | 2026-10-13 | $1.07 | Unverified |
| SJ | 2026-10-13 | $1.03 | Unverified |
| JZ | 2026-10-09 | $1.28 | Unverified |
| SLSN | 2026-10-09 | $1.02 | Unverified |
| RDGT | 2026-10-09 | $1.01 | Unverified |
| GLE | 2026-10-08 | $4.29 | Unverified |
| CETY | 2026-10-08 | $1.02 | Unverified |
| FFLG | 2026-10-07 | $5.38 | Unverified |
| SUGP | 2026-10-07 | $2.64 | Unverified |
| RMCF | 2026-10-07 | $1.02 | Unverified |
| BGM | 2026-10-06 | $9.65 | Unverified |
| ONMD | 2026-10-06 | $4.97 | Unverified |
| GUTS | 2026-10-06 | $4.57 | Unverified |
| IMMP | 2026-10-06 | $4.34 | Unverified |
| SCNX | 2026-10-06 | $3.76 | Unverified |
| MTNB | 2026-10-06 | $3.01 | Unverified |
| RETO | 2026-10-06 | $1.66 | Unverified |
| QSI | 2026-10-06 | $1.22 | Unverified |
| MATH | 2026-10-06 | $1.08 | Unverified |
| PDSB | 2026-10-06 | $1.05 | Unverified |
| BCLI | 2026-10-06 | $1.03 | Unverified |
| ICG | 2026-10-06 | $1.03 | Unverified |
| ICG | 2026-10-06 | $1.03 | Unverified |
November 11 update: Eighteen verified prior-day crossing events were added to permanent New history (10 Other, 8 Old). Eleven absent canonical tickers were copied to Current. Six Current rows strictly above $1 were recorded in Sold history and moved intact to Old. ATCH and HLSQ retained unavailable prices after reload and recheck and were moved to Old, not recorded as sales. No new Master imports were needed; 208 prior intentional-removal holds were preserved. Histories, duplicates and processed-event exclusions remain preserved. No brokerage trading occurred.
ETF identifies the current canonical formula ticker, not its classification on a historical event date. Yes/No use Nasdaq Trader symbol directories dated October 27, 2026 with issuer/structure checks; Unverified means unmatched or ambiguous, not No. ETNs and closed-end funds are not ETFs. Nasdaq-listed source; other-listed source.